PRODUCE 101 JAPAN 新世界
第3回順位発表式 順位・投票結果
- 発表回
- 第3回順位発表
- 総投票数
- 5,955,944票
- 通過人数
- 20人
- 投票期間
- 2026年5月14日 0時〜2026年5月22日 4時
- 投票可能票数
- 2Pick
- 放送話
- 第10話
現場投票
コンセプトバトル説明
第3回順位発表式は、2Pick国民投票とコンセプトバトルの現場投票・ベネフィットをもとに順位が発表された。 上位20名とグローバル投票でデビュー圏内(1~12位)に入っている練習生が次のミッションへ進むことができる。 総合21位のユ・ヒョンスンはグローバル8位、総合23位の小清水蓮がグローバル7位でファイナル進出となった。
※順位右の矢印は前回順位発表からの増減↑ 上昇↓ 下降→ 変動なし
| 順位 | 練習生 | ベネフィット | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位↑6 | オ・シンヘン | 315,128 | 125,315 | 89,780 | 32 | 100,000 |
| 2位→ | 安部 結蘭 | 309,760 | 201,685 | 88,061 | 13 | 20,000 |
| 3位↑2 | 矢田 佳暉 | 281,371 | 131,167 | 150,172 | 31 | - |
| 4位↓1 | 照井 康祐 | 275,646 | 207,714 | 67,912 | 19 | - |
| 5位↑3 | 飯塚 亮賀 | 264,597 | 171,106 | 63,471 | 20 | 30,000 |
| 6位→ | パク・シヨン | 262,940 | 136,731 | 86,186 | 22 | 40,000 |
| 7位↑6 | チェン・リッキー | 248,522 | 220,740 | 27,768 | 14 | - |
| 8位↑3 | 柳谷 伊冴 | 229,608 | 191,035 | 38,565 | 7 | - |
| 9位↑7 | 後藤 結 | 227,684 | 181,124 | 46,549 | 10 | - |
| 10位↓9 | 加藤 大樹 | 225,289 | 157,868 | 67,410 | 11 | - |
| 11位↑4 | 熊部 拓斗 | 195,293 | 156,572 | 38,698 | 22 | - |
| 12位↓2 | 杉山 竜司 | 194,003 | 143,840 | 50,154 | 9 | - |
| 13位↓1 | 土田 央修 | 185,153 | 138,751 | 46,381 | 21 | - |
| 14位→ | 濱田 永遠 | 182,709 | 136,405 | 46,296 | 7 | - |
| 15位↑3 | 小野 慶人 | 171,563 | 126,472 | 45,080 | 11 | - |
| 16位↑3 | 青沼 昂史朗 | 162,917 | 71,328 | 91,572 | 17 | - |
| 17位↑15 | 岡田 侑磨 | 158,771 | 129,567 | 19,192 | 11 | 10,000 |
| 18位↑8 | 小林 千悟 | 156,082 | 35,536 | 120,540 | 5 | - |
| 19位↑2 | アダム・ナガイ | 153,301 | 108,155 | 45,142 | 4 | - |
| 20位↑8 | 倉橋 吾槙 | 151,576 | 134,151 | 17,409 | 15 | - |
| 21位↓12 | ユ・ヒョンスン | 147,098 | 75,318 | 71,774 | 7 | - |
| 22位↑12 | 田中 蒔 | - | - | - | 2 | - |
| 23位↓3 | 小清水 蓮 | 134,949 | 56,660 | 78,282 | 7 | - |
| 24位↑11 | 今江 陸斗 | - | - | - | 5 | - |
| 25位↓2 | 横山 奏夢 | - | - | - | 5 | - |
| 26位↓9 | 浅香 孝太郎 | - | - | - | 7 | - |
| 27位↓5 | 山下 柊 | - | - | - | 18 | - |
| 28位↓3 | ユン・ジェヨン | - | - | - | 11 | - |
| 29位↑1 | 石田 亮太 | - | - | - | 8 | - |
| 30位↓6 | イ・ヒョンジェ | - | - | - | 7 | - |
| 31位↓2 | 小笠原 ジュゼッペ 慧 | - | - | - | 5 | - |
| 32位↓5 | 大林 悠成 | - | - | - | 9 | - |
| 33位→ | 篠ヶ谷 歩夢 | - | - | - | 5 | - |
| 34位↓3 | リュウ・カイチ | - | - | - | 5 | - |
| 辞退- | 釼持 吉成 | - | - | - | 27 | - |
※()内は1つ上の順位との差
1位オ・シンヘン
315,128
2位安部 結蘭
309,760(-5,368)(1位との差-5,368)
3位矢田 佳暉
281,371(-28,389)(2位との差-28,389)
4位照井 康祐
275,646(-5,725)(3位との差-5,725)
5位飯塚 亮賀
264,597(-11,049)(4位との差-11,049)
6位パク・シヨン
262,940(-1,657)(5位との差-1,657)
7位チェン・リッキー
248,522(-14,418)(6位との差-14,418)
8位柳谷 伊冴
229,608(-18,914)(7位との差-18,914)
9位後藤 結
227,684(-1,924)(8位との差-1,924)
10位加藤 大樹
225,289(-2,395)(9位との差-2,395)
11位熊部 拓斗
195,293(-29,996)(10位との差-29,996)
12位杉山 竜司
194,003(-1,290)(11位との差-1,290)
13位土田 央修
185,153(-8,850)(12位との差-8,850)
14位濱田 永遠
182,709(-2,444)(13位との差-2,444)
15位小野 慶人
171,563(-11,146)(14位との差-11,146)
16位青沼 昂史朗
162,917(-8,646)(15位との差-8,646)
17位岡田 侑磨
158,771(-4,146)(16位との差-4,146)
18位小林 千悟
156,082(-2,689)(17位との差-2,689)
19位アダム・ナガイ
153,301(-2,781)(18位との差-2,781)
20位倉橋 吾槙
151,576(-1,725)(19位との差-1,725)
