PRODUCE 101 JAPAN 新世界
第1回順位発表式 順位・投票結果
- 発表回
- 第1回順位発表
- 総投票数
- 41,208,948票
- 通過人数
- 50人
- 投票期間
- 2026年3月26日 23時45分〜2026年4月17日 4時
- 投票可能票数
- 12Pick
- 放送話
- 第5話
現場投票
グループバトル説明
第1回順位発表式は、12Pick投票とグループバトルの現場投票・ベネフィットをもとに順位が発表された。 国民投票・グローバル投票を合わせた総合票の上位50名が次のミッションへ進むことができ、51位以下は脱落となる。
※順位右の矢印は前回順位発表からの増減↑ 上昇↓ 下降→ 変動なし
| 順位 | 練習生 | ベネフィット | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位- | 加藤 大樹 | 1,785,492 | 1,296,479 | 488,603 | 409 | - |
| 2位- | 釼持 吉成 | 1,764,377 | 1,372,025 | 392,007 | 345 | - |
| 3位- | 安部 結蘭 | 1,553,054 | 1,051,560 | 501,072 | 422 | - |
| 4位- | 矢田 佳暉 | 1,530,933 | 939,786 | 590,728 | 419 | - |
| 5位- | オ・シンヘン | 1,412,187 | 939,330 | 472,529 | 327 | - |
| 6位- | パク・シヨン | 1,411,784 | 897,732 | 513,636 | 416 | - |
| 7位- | 照井 康祐 | 1,194,391 | 981,058 | 209,766 | 492 | 3,074 |
| 8位- | ユ・ヒョンスン | 1,061,514 | 634,710 | 426,353 | 451 | - |
| 9位- | 熊部 拓斗 | 1,055,661 | 904,298 | 147,917 | 390 | 3,056 |
| 10位- | アダム・ナガイ | 1,047,949 | 749,512 | 298,131 | 306 | - |
| 11位- | 倉橋 吾槙 | 929,221 | 804,763 | 120,893 | 422 | 3,143 |
| 12位- | 飯塚 亮賀 | 926,196 | 783,434 | 142,348 | 413 | - |
| 13位- | 土田 央修 | 883,587 | 714,427 | 166,755 | 404 | 2,000 |
| 14位- | 小清水 蓮 | 866,339 | 565,502 | 297,370 | 410 | 3,056 |
| 15位- | 濱田 永遠 | 784,543 | 515,483 | 268,686 | 374 | - |
| 16位- | 小野 慶人 | 771,187 | 577,221 | 193,555 | 410 | - |
| 17位- | 後藤 結 | 677,125 | 493,758 | 180,964 | 402 | 2,000 |
| 18位- | 浅香 孝太郎 | 674,618 | 485,986 | 188,343 | 288 | - |
| 19位- | 柳谷 伊冴 | 651,675 | 554,421 | 93,744 | 454 | 3,056 |
| 20位- | イ・ヒョンジェ | 644,057 | 491,405 | 152,334 | 317 | - |
| 21位- | 横山 奏夢 | 640,295 | 489,111 | 147,710 | 429 | 3,044 |
| 22位- | アーチャー・ウイ | 635,060 | 418,956 | 215,873 | 230 | - |
| 23位- | 杉山 竜司 | 627,362 | 517,442 | 107,469 | 450 | 2,000 |
| 24位- | 大林 悠成 | 618,187 | 491,658 | 123,081 | 406 | 3,041 |
| 25位- | チェン・リッキー | 596,495 | 480,239 | 116,014 | 241 | - |
| 26位- | 青沼 昂史朗 | 588,448 | 384,186 | 203,900 | 361 | - |
| 27位- | 小林 千悟 | 578,670 | 342,390 | 232,804 | 434 | 3,041 |
| 28位- | 小笠原 ジュゼッペ 慧 | 563,977 | 413,742 | 149,834 | 400 | - |
| 29位- | 板倉 悠太 | 559,733 | 402,896 | 156,487 | 349 | - |
| 30位- | 田中 蒔 | 531,106 | 454,479 | 73,109 | 465 | 3,143 |
| 31位- | 今江 陸斗 | 462,848 | 410,634 | 48,771 | 386 | 3,056 |
| 32位- | 篠ヶ谷 歩夢 | 446,330 | 307,665 | 135,249 | 375 | 3,041 |
| 33位- | ユン・ジェヨン | 422,017 | 224,307 | 197,307 | 402 | - |
| 34位- | 山下 柊 | 410,550 | 251,103 | 156,737 | 367 | 2,343 |
| 35位- | 松田 太雅 | 406,263 | 209,257 | 194,627 | 378 | 2,000 |
| 36位- | 藤牧 大雅 | 377,259 | 274,222 | 102,710 | 326 | - |
| 37位- | カク・ドンミン | 376,311 | 259,411 | 113,469 | 389 | 3,041 |
| 38位- | 石田 亮太 | 324,441 | 285,753 | 35,288 | 359 | 3,041 |
| 39位- | 岡田 侑磨 | 301,538 | 237,995 | 63,227 | 315 | - |
| 40位- | 澤井 星名 | 291,936 | 235,534 | 56,097 | 304 | - |
| 41位- | 南平 達矢 | 271,044 | 210,577 | 60,123 | 343 | - |
| 42位- | 髙橋 空良 | 268,589 | 200,773 | 64,374 | 368 | 3,074 |
| 43位- | リュウ・カイチ | 260,987 | 199,855 | 57,688 | 370 | 3,074 |
| 44位- | リー・ウェイゼ | 257,224 | 133,326 | 120,464 | 378 | 3,056 |
| 45位- | 森 明育 | 252,911 | 211,739 | 40,894 | 278 | - |
| 46位- | 大瀬 凜和 | 250,191 | 198,103 | 48,609 | 405 | 3,074 |
| 47位- | ジュアン・ジェイ | 249,896 | 146,040 | 103,620 | 236 | - |
| 48位- | 宇野 海夢 | 248,719 | 215,997 | 30,000 | 378 | 2,343 |
| 49位- | 西﨑 柊 | 248,417 | 178,864 | 66,133 | 378 | 3,041 |
| 50位- | 金安 純正 | 238,966 | 203,906 | 31,643 | 361 | 3,056 |
| 51位- | 堀野 蓮 | - | - | - | 374 | 3,041 |
| 52位- | 丸尾 尋一郎 | - | - | - | 412 | 3,143 |
| 53位- | 平島 輝 | - | - | - | 311 | - |
| 54位- | ヨハン・エマニュエル | - | - | - | 224 | - |
| 55位- | 堀尾 聖 | - | - | - | 397 | 2,000 |
| 56位- | 本荘 晃 | - | - | - | 414 | 3,044 |
| 57位- | 金田 栄都 | - | - | - | 383 | - |
| 58位- | 岡本 拓士 | - | - | - | 302 | - |
| 59位- | 髙谷 京平 | - | - | - | 416 | 3,143 |
| 60位- | 岩城 慎二 | - | - | - | 433 | - |
| 61位- | 佐藤 碧空 | - | - | - | 395 | 3,143 |
| 62位- | 櫻井 楓真 | - | - | - | 372 | 2,000 |
| 63位- | 宮里 拓利 | - | - | - | 420 | 3,044 |
| 64位- | 中丸 晏寿 | - | - | - | 406 | 3,143 |
| 65位- | 神元 理丘 | - | - | - | 311 | - |
| 66位- | 市川 大輝 | - | - | - | 357 | - |
| 67位- | 西田 颯梓 | - | - | - | 397 | 3,044 |
| 68位- | 佐野 由征 | - | - | - | 305 | - |
| 69位- | 黒﨑 貫汰 | - | - | - | 382 | - |
| 70位- | 髙城 暖人 | - | - | - | 280 | - |
| 71位- | 香月 誠太 | - | - | - | 372 | 2,343 |
| 72位- | 水上 琉偉 | - | - | - | 373 | 3,044 |
| 73位- | 増田 倫希 | - | - | - | 352 | - |
| 74位- | アギナルド・トリスタン・ジェームス | - | - | - | 381 | - |
| 75位- | 河合 晃誠 | - | - | - | 363 | 3,056 |
| 76位- | 瑞慶覧 太都 | - | - | - | 235 | - |
| 77位- | 岡田 彪吾 | - | - | - | 479 | 2,000 |
| 78位- | 藤芳 辰弥 | - | - | - | 391 | - |
| 79位- | 山根 武蔵 | - | - | - | 314 | 2,000 |
| 80位- | 小林 蓮翔 | - | - | - | 319 | 2,000 |
| 81位- | オム・スアンカワーテン | - | - | - | 355 | 3,044 |
| 82位- | 北林 天虎 | - | - | - | 273 | - |
| 83位- | 東野 蒼汰 | - | - | - | 339 | - |
| 84位- | 松田 颯吾 | - | - | - | 380 | - |
| 85位- | 多比 奏聖 | - | - | - | 373 | 3,074 |
| 86位- | 宮崎 真佑 | - | - | - | 291 | - |
| 87位- | 村松 遼空 | - | - | - | 291 | - |
| 88位- | 黄 敬眞 | - | - | - | 290 | - |
| 89位- | 末川 瑛太 | - | - | - | 299 | - |
| 90位- | 金倉 拓未 | - | - | - | 344 | - |
| 91位- | 岡戸 竜芽 | - | - | - | 405 | 2,343 |
| 92位- | 西山 賢人 | - | - | - | 381 | 3,044 |
| 93位- | シン・ジョンウク | - | - | - | 224 | - |
| 94位- | 関 敬次郎 | - | - | - | 388 | 2,343 |
| 94位- | 児島 歩夢 | - | - | - | 361 | 2,343 |
| 96位- | 森井 輝 | - | - | - | 315 | 2,000 |
| 97位- | 鳩場 陸人 | - | - | - | 334 | - |
| 98位- | 甲斐 陸也 | - | - | - | 318 | 2,000 |
| 99位- | 河邊 晟 | - | - | - | 377 | 3,074 |
| 100位- | 髙松 敬祐 | - | - | - | 342 | - |
| 101位- | 上野 琉偉 | - | - | - | 320 | 2,000 |
※()内は1つ上の順位との差
1位加藤 大樹
1,785,492
2位釼持 吉成
1,764,377(-21,115)(1位との差-21,115)
3位安部 結蘭
1,553,054(-211,323)(2位との差-211,323)
4位矢田 佳暉
1,530,933(-22,121)(3位との差-22,121)
5位オ・シンヘン
1,412,187(-118,746)(4位との差-118,746)
6位パク・シヨン
1,411,784(-403)(5位との差-403)
7位照井 康祐
1,194,391(-217,393)(6位との差-217,393)
8位ユ・ヒョンスン
1,061,514(-132,877)(7位との差-132,877)
9位熊部 拓斗
1,055,661(-5,853)(8位との差-5,853)
10位アダム・ナガイ
1,047,949(-7,712)(9位との差-7,712)
11位倉橋 吾槙
929,221(-118,728)(10位との差-118,728)
12位飯塚 亮賀
926,196(-3,025)(11位との差-3,025)
13位土田 央修
883,587(-42,609)(12位との差-42,609)
14位小清水 蓮
866,339(-17,248)(13位との差-17,248)
15位濱田 永遠
784,543(-81,796)(14位との差-81,796)
16位小野 慶人
771,187(-13,356)(15位との差-13,356)
17位後藤 結
677,125(-94,062)(16位との差-94,062)
18位浅香 孝太郎
674,618(-2,507)(17位との差-2,507)
19位柳谷 伊冴
651,675(-22,943)(18位との差-22,943)
20位イ・ヒョンジェ
644,057(-7,618)(19位との差-7,618)
21位横山 奏夢
640,295(-3,762)(20位との差-3,762)
22位アーチャー・ウイ
635,060(-5,235)(21位との差-5,235)
23位杉山 竜司
627,362(-7,698)(22位との差-7,698)
24位大林 悠成
618,187(-9,175)(23位との差-9,175)
25位チェン・リッキー
596,495(-21,692)(24位との差-21,692)
26位青沼 昂史朗
588,448(-8,047)(25位との差-8,047)
27位小林 千悟
578,670(-9,778)(26位との差-9,778)
28位小笠原 ジュゼッペ 慧
563,977(-14,693)(27位との差-14,693)
29位板倉 悠太
559,733(-4,244)(28位との差-4,244)
30位田中 蒔
531,106(-28,627)(29位との差-28,627)
31位今江 陸斗
462,848(-68,258)(30位との差-68,258)
32位篠ヶ谷 歩夢
446,330(-16,518)(31位との差-16,518)
33位ユン・ジェヨン
422,017(-24,313)(32位との差-24,313)
34位山下 柊
410,550(-11,467)(33位との差-11,467)
35位松田 太雅
406,263(-4,287)(34位との差-4,287)
36位藤牧 大雅
377,259(-29,004)(35位との差-29,004)
37位カク・ドンミン
376,311(-948)(36位との差-948)
38位石田 亮太
324,441(-51,870)(37位との差-51,870)
39位岡田 侑磨
301,538(-22,903)(38位との差-22,903)
40位澤井 星名
291,936(-9,602)(39位との差-9,602)
41位南平 達矢
271,044(-20,892)(40位との差-20,892)
42位髙橋 空良
268,589(-2,455)(41位との差-2,455)
43位リュウ・カイチ
260,987(-7,602)(42位との差-7,602)
44位リー・ウェイゼ
257,224(-3,763)(43位との差-3,763)
45位森 明育
252,911(-4,313)(44位との差-4,313)
46位大瀬 凜和
250,191(-2,720)(45位との差-2,720)
47位ジュアン・ジェイ
249,896(-295)(46位との差-295)
48位宇野 海夢
248,719(-1,177)(47位との差-1,177)
49位西﨑 柊
248,417(-302)(48位との差-302)
50位金安 純正
238,966(-9,451)(49位との差-9,451)
