PRODUCE 101 JAPAN 新世界
第2回順位発表式 順位・投票結果
- 発表回
- 第2回順位発表
- 総投票数
- 37,910,904票
- 通過人数
- 35人
- 投票期間
- 2026年4月23日 23時20分〜2026年5月8日 12時
- 投票可能票数
- 12Pick
- 放送話
- 第8話
現場投票
ポジションバトル説明
第2回順位発表式は、12Pick国民投票とポジションバトルの現場投票・ベネフィットをもとに順位が発表された。 国民投票・グローバル投票を合わせた総合票の上位35名が次のミッションへ進むことができ、36位以下は脱落となる。
※順位右の矢印は前回順位発表からの増減↑ 上昇↓ 下降→ 変動なし
| 順位 | 練習生 | ベネフィット | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位→ | 加藤 大樹 | 1,674,104 | 1,146,156 | 517,550 | 398 | 10,000 |
| 2位↑1 | 安部 結蘭 | 1,617,904 | 1,028,801 | 538,718 | 384 | 50,000 |
| 3位↑4 | 照井 康祐 | 1,591,213 | 1,240,023 | 340,771 | 418 | 10,000 |
| 4位↓2 | 釼持 吉成 | 1,540,221 | 1,045,520 | 484,313 | 388 | 10,000 |
| 5位↓1 | 矢田 佳暉 | 1,469,111 | 880,055 | 588,754 | 302 | - |
| 6位→ | パク・シヨン | 1,429,746 | 923,286 | 506,079 | 380 | - |
| 7位↓2 | オ・シンヘン | 1,314,368 | 870,135 | 443,837 | 395 | - |
| 8位↑4 | 飯塚 亮賀 | 1,121,251 | 889,505 | 231,443 | 303 | - |
| 9位↓1 | ユ・ヒョンスン | 1,107,230 | 713,383 | 393,432 | 415 | - |
| 10位↑13 | 杉山 竜司 | 1,095,325 | 876,385 | 218,560 | 380 | - |
| 11位↑8 | 柳谷 伊冴 | 1,073,109 | 897,550 | 175,217 | 342 | - |
| 12位↑1 | 土田 央修 | 1,069,057 | 776,690 | 292,015 | 351 | - |
| 13位↑12 | チェン・リッキー | 1,033,947 | 869,006 | 114,547 | 394 | 50,000 |
| 14位↑1 | 濱田 永遠 | 1,002,279 | 599,161 | 392,724 | 394 | 10,000 |
| 15位↓6 | 熊部 拓斗 | 867,204 | 714,472 | 152,387 | 345 | - |
| 16位↑1 | 後藤 結 | 860,502 | 660,696 | 199,470 | 336 | - |
| 17位↑1 | 浅香 孝太郎 | 816,533 | 589,934 | 166,196 | 402 | 60,000 |
| 18位↓2 | 小野 慶人 | 807,915 | 638,558 | 169,107 | 249 | - |
| 19位↑7 | 青沼 昂史朗 | 806,831 | 439,858 | 366,617 | 356 | - |
| 20位↓6 | 小清水 蓮 | 790,024 | 361,952 | 427,809 | 262 | - |
| 21位↓11 | アダム・ナガイ | 781,051 | 528,431 | 242,254 | 365 | 10,000 |
| 22位↑12 | 山下 柊 | 726,364 | 493,081 | 232,878 | 405 | - |
| 23位↓2 | 横山 奏夢 | 699,278 | 519,064 | 179,861 | 352 | - |
| 24位↓4 | イ・ヒョンジェ | 692,125 | 537,611 | 144,126 | 388 | 10,000 |
| 25位↑8 | ユン・ジェヨン | 687,239 | 458,905 | 217,900 | 433 | 10,000 |
| 26位↑1 | 小林 千悟 | 675,133 | 247,892 | 376,913 | 327 | 50,000 |
| 27位↓3 | 大林 悠成 | 670,275 | 518,578 | 141,270 | 426 | 10,000 |
| 28位↓17 | 倉橋 吾槙 | 662,973 | 504,118 | 158,540 | 315 | - |
| 29位↓1 | 小笠原 ジュゼッペ 慧 | 630,774 | 463,370 | 167,013 | 390 | - |
| 30位↑8 | 石田 亮太 | 613,310 | 411,066 | 151,893 | 350 | 50,000 |
| 31位↑12 | リュウ・カイチ | 605,483 | 479,797 | 125,347 | 339 | - |
| 32位↑7 | 岡田 侑磨 | 593,937 | 467,238 | 126,329 | 369 | - |
| 33位↓1 | 篠ヶ谷 歩夢 | 548,293 | 328,398 | 219,610 | 284 | - |
| 34位↓4 | 田中 蒔 | 547,856 | 454,276 | 93,291 | 288 | - |
| 35位↓4 | 今江 陸斗 | 544,114 | 468,774 | 74,999 | 341 | - |
| 36位↓14 | アーチャー・ウイ | - | - | - | 348 | - |
| 37位↓2 | 松田 太雅 | - | - | - | 291 | - |
| 38位↓9 | 板倉 悠太 | - | - | - | 299 | - |
| 39位↓2 | カク・ドンミン | - | - | - | 353 | - |
| 40位↑4 | リー・ウェイゼ | - | - | - | 291 | - |
| 41位↑8 | 西﨑 柊 | - | - | - | 294 | - |
| 42位↓6 | 藤牧 大雅 | - | - | - | 238 | - |
| 43位↑4 | ジュアン・ジェイ | - | - | - | 307 | - |
| 44位↑6 | 金安 純正 | - | - | - | 295 | - |
| 45位↑3 | 宇野 海夢 | - | - | - | 256 | - |
| 46位→ | 大瀬 凜和 | - | - | - | 293 | - |
| 47位↓7 | 澤井 星名 | - | - | - | 232 | - |
| 48位↓7 | 南平 達矢 | - | - | - | 360 | - |
| 49位↓7 | 髙橋 空良 | - | - | - | 309 | - |
| 50位↓5 | 森 明育 | - | - | - | 148 | - |
※()内は1つ上の順位との差
1位加藤 大樹
1,674,104
2位安部 結蘭
1,617,904(-56,200)(1位との差-56,200)
3位照井 康祐
1,591,213(-26,691)(2位との差-26,691)
4位釼持 吉成
1,540,221(-50,992)(3位との差-50,992)
5位矢田 佳暉
1,469,111(-71,110)(4位との差-71,110)
6位パク・シヨン
1,429,746(-39,365)(5位との差-39,365)
7位オ・シンヘン
1,314,368(-115,378)(6位との差-115,378)
8位飯塚 亮賀
1,121,251(-193,117)(7位との差-193,117)
9位ユ・ヒョンスン
1,107,230(-14,021)(8位との差-14,021)
10位杉山 竜司
1,095,325(-11,905)(9位との差-11,905)
11位柳谷 伊冴
1,073,109(-22,216)(10位との差-22,216)
12位土田 央修
1,069,057(-4,052)(11位との差-4,052)
13位チェン・リッキー
1,033,947(-35,110)(12位との差-35,110)
14位濱田 永遠
1,002,279(-31,668)(13位との差-31,668)
15位熊部 拓斗
867,204(-135,075)(14位との差-135,075)
16位後藤 結
860,502(-6,702)(15位との差-6,702)
17位浅香 孝太郎
816,533(-43,969)(16位との差-43,969)
18位小野 慶人
807,915(-8,618)(17位との差-8,618)
19位青沼 昂史朗
806,831(-1,084)(18位との差-1,084)
20位小清水 蓮
790,024(-16,807)(19位との差-16,807)
21位アダム・ナガイ
781,051(-8,973)(20位との差-8,973)
22位山下 柊
726,364(-54,687)(21位との差-54,687)
23位横山 奏夢
699,278(-27,086)(22位との差-27,086)
24位イ・ヒョンジェ
692,125(-7,153)(23位との差-7,153)
25位ユン・ジェヨン
687,239(-4,886)(24位との差-4,886)
26位小林 千悟
675,133(-12,106)(25位との差-12,106)
27位大林 悠成
670,275(-4,858)(26位との差-4,858)
28位倉橋 吾槙
662,973(-7,302)(27位との差-7,302)
29位小笠原 ジュゼッペ 慧
630,774(-32,199)(28位との差-32,199)
30位石田 亮太
613,310(-17,464)(29位との差-17,464)
31位リュウ・カイチ
605,483(-7,827)(30位との差-7,827)
32位岡田 侑磨
593,937(-11,546)(31位との差-11,546)
33位篠ヶ谷 歩夢
548,293(-45,644)(32位との差-45,644)
34位田中 蒔
547,856(-437)(33位との差-437)
35位今江 陸斗
544,114(-3,742)(34位との差-3,742)
