BOYS II PLANET
第3回生存者発表式 順位・投票結果
- 発表回
- 第3回順位発表
- 通過人数
- 16人
- 投票期間
- 2025年9月4日〜2025年9月12日 10時
- 投票可能票数
- 3Pick
- 放送話
- 第10話
現場投票
デビューコンセプトバトル説明
第3回生存者発表式では、24名を対象とした3pickのグローバル投票と、デビューコンセプトバトルのベネフィットを合算して順位が決定。 上位16名がファイナルへ進出しました。
※順位右の矢印は前回順位発表からの増減↑ 上昇↓ 下降→ 変動なし
| 順位 | 練習生 | ベネフィット | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1位→ | イ・サンウォン | 8,287,830 | 707,521 | 3,424,312 | 313,000 |
| 2位→ | ジョウアンシン | 5,736,338 | 453,838 | 2,568,155 | 163,000 |
| 3位→ | イ・リオ | 4,070,925 | 269,293 | 2,011,547 | 163,000 |
| 4位↑3 | キム・ゴンウ | 3,096,619 | 342,695 | 904,554 | 163,000 |
| 5位↑14 | ジャンジアハオ | 2,986,735 | 191,437 | 1,467,026 | 163,000 |
| 6位↓2 | ホー・シンロン | 2,957,303 | 240,338 | 1,364,754 | - |
| 7位↓2 | キム・ジュンソ | 2,829,642 | 125,184 | 1,757,254 | - |
| 8位↓2 | チョン・サンヒョン | 2,805,144 | 369,706 | 683,912 | - |
| 9位↑13 | ユメキ | 2,783,273 | 120,520 | 1,739,714 | - |
| 10位→ | チェ・リブ | 2,645,855 | 310,959 | 807,727 | - |
| 11位↓3 | ユ・カンミン | 2,631,753 | 271,923 | 964,458 | - |
| 12位↑6 | チェン・カイウェン | 2,598,471 | 228,161 | 1,125,983 | - |
| 13位↓2 | キム・ジュンミン | 2,576,158 | 285,873 | 859,236 | - |
| 14位↑10 | パク・ドンギュ | 2,568,600 | 337,540 | 630,508 | - |
| 15位↓3 | チョン・イジョン | 2,516,524 | 284,678 | 683,692 | 163,000 |
| 16位→ | カン・ウジン | 2,440,024 | 175,221 | 1,225,463 | - |
| 17位↓8 | マサト | - | - | - | - |
| 18位↓4 | チャン・ハヌム | - | - | - | - |
| 19位↓2 | リー・ツーハオ | - | - | - | - |
| 20位↓5 | スン・ホンユー | - | - | - | - |
| 21位↓8 | パク・ジュンイル | - | - | - | - |
| 22位↓2 | ナ・ユンソ | - | - | - | - |
| 23位↓2 | スィ・チンウィ | - | - | - | - |
| 24位↓1 | フー・ハンウェン | - | - | - | - |
※()内は1つ上の順位との差
1位イ・サンウォン
8,287,830
2位ジョウアンシン
5,736,338(-2,551,492)(1位との差-2,551,492)
3位イ・リオ
4,070,925(-1,665,413)(2位との差-1,665,413)
4位キム・ゴンウ
3,096,619(-974,306)(3位との差-974,306)
5位ジャンジアハオ
2,986,735(-109,884)(4位との差-109,884)
6位ホー・シンロン
2,957,303(-29,432)(5位との差-29,432)
7位キム・ジュンソ
2,829,642(-127,661)(6位との差-127,661)
2,805,144(-24,498)(7位との差-24,498)
9位ユメキ
2,783,273(-21,871)(8位との差-21,871)
10位チェ・リブ
2,645,855(-137,418)(9位との差-137,418)
11位ユ・カンミン
2,631,753(-14,102)(10位との差-14,102)
12位チェン・カイウェン
2,598,471(-33,282)(11位との差-33,282)
13位キム・ジュンミン
2,576,158(-22,313)(12位との差-22,313)
14位パク・ドンギュ
2,568,600(-7,558)(13位との差-7,558)
15位チョン・イジョン
2,516,524(-52,076)(14位との差-52,076)
16位カン・ウジン
2,440,024(-76,500)(15位との差-76,500)
