BOYS II PLANET
第2回生存者発表式 順位・投票結果
- 発表回
- 第2回順位発表
- 通過人数
- 24人
- 投票期間
- 2025年8月14日〜2025年8月29日 10時
- 投票可能票数
- 5Pick
- 放送話
- 第8話
現場投票
階級争奪ポジションバトル説明
第2回生存者発表式では、48名を対象とした5pickのグローバル投票と、階級争奪ポジションバトルのベネフィットを合算して順位が決定されました。 ボーダーラインとなる24位は候補3名を対象としたLIVE投票によって決定され、上位24名の生存者が次のステージへ進出しました。
※順位右の矢印は前回順位発表からの増減↑ 上昇↓ 下降→ 変動なし
| 順位 | 練習生 | ベネフィット | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1位→ | イ・サンウォン | 12,617,136 | 1,168,785 | 5,356,077 | 200,000 |
| 2位→ | ジョウアンシン | 9,878,363 | 759,240 | 4,759,206 | 200,000 |
| 3位↑2 | イ・リオ | 7,935,026 | 680,040 | 3,680,248 | - |
| 4位↑5 | ホー・シンロン | 7,106,072 | 577,720 | 3,217,779 | 250,000 |
| 5位↓1 | キム・ジュンソ | 6,746,629 | 549,744 | 3,079,870 | 200,000 |
| 6位↓3 | チョン・サンヒョン | 6,235,782 | 882,350 | 1,393,265 | 200,000 |
| 7位↑9 | キム・ゴンウ | 6,011,169 | 749,980 | 1,685,086 | 250,000 |
| 8位↓1 | ユ・カンミン | 5,163,207 | 548,385 | 1,986,832 | - |
| 9位↓1 | マサト | 5,117,459 | 544,047 | 1,967,221 | - |
| 10位↓4 | チェ・リブ | 4,764,725 | 610,151 | 1,392,895 | 50,000 |
| 11位↑16 | キム・ジュンミン | 4,482,934 | 438,954 | 1,709,480 | 200,000 |
| 12位↑11 | チョン・イジョン | 4,352,964 | 580,242 | 1,062,120 | 200,000 |
| 13位↑22 | パク・ジュンイル | 4,013,108 | 449,730 | 1,255,296 | 250,000 |
| 14位↓2 | チャン・ハヌム | 3,991,799 | 694,494 | 295,655 | 250,000 |
| 15位↓4 | スン・ホンユー | 3,416,364 | 351,765 | 1,198,565 | 200,000 |
| 16位↓6 | カン・ウジン | 3,121,531 | 254,983 | 1,496,041 | - |
| 17位↑14 | リー・ツーハオ | 3,074,115 | 366,186 | 1,030,093 | - |
| 18位↑3 | チェン・カイウェン | 2,876,255 | 186,458 | 1,406,473 | 200,000 |
| 19位↓1 | ジャンジアハオ | 2,599,298 | 116,266 | 1,456,951 | 200,000 |
| 20位↑2 | ナ・ユンソ | 2,587,433 | 314,849 | 682,677 | 200,000 |
| 21位↓7 | スィ・チンウィ | 2,462,672 | 183,666 | 1,247,667 | - |
| 22位↓5 | ユメキ | 2,376,679 | 111,514 | 1,457,297 | - |
| 23位↑2 | フー・ハンウェン | 2,303,015 | 306,387 | 489,475 | 200,000 |
| 24位↑5 | パク・ドンギュ | 2,190,056 | 194,905 | 829,179 | 200,000 |
| 25位↓12 | ファンジョーイー | - | - | - | - |
| 26位↑21 | ハン・ヘリジュン | - | - | - | - |
| 27位↑6 | キム・ジェヒョン | - | - | - | - |
| 28位↑18 | シュエ・スーレン | - | - | - | - |
| 29位↑7 | ホー・ジョンシン | - | - | - | - |
| 30位↑18 | ユン・ミン | - | - | - | - |
| 31位↓7 | ニエン・ボー・ホン | - | - | - | - |
| 32位↓6 | セン | - | - | - | - |
| 33位↑12 | アークティック | - | - | - | - |
| 34位→ | ジャオ グアンシュー | - | - | - | - |
| 35位↓20 | スンジアヤン | - | - | - | - |
| 36位↑8 | キム・インフ | - | - | - | - |
| 37位↑3 | チョ・ケヒョン | - | - | - | - |
| 38位→ | タツキ | - | - | - | - |
| 39位↓19 | ソ・ウォン | - | - | - | - |
| 40位↓1 | ヨム・イェチャン | - | - | - | - |
| 41位↓13 | ポン・ジンユー | - | - | - | - |
| 42位↓23 | イーチェン | - | - | - | - |
| 43位↓6 | キム・ドンユン | - | - | - | - |
| 44位↓12 | チェン・ボーウェン | - | - | - | - |
| 45位↓3 | キム・テジョ | - | - | - | - |
| 46位↓16 | ダン・ホン・ハイ | - | - | - | - |
| 47位↓6 | チョン・ヒョンジュン | - | - | - | - |
| 48位↓5 | キム・シファン | - | - | - | - |
※()内は1つ上の順位との差
1位イ・サンウォン
12,617,136
2位ジョウアンシン
9,878,363(-2,738,773)(1位との差-2,738,773)
3位イ・リオ
7,935,026(-1,943,337)(2位との差-1,943,337)
4位ホー・シンロン
7,106,072(-828,954)(3位との差-828,954)
5位キム・ジュンソ
6,746,629(-359,443)(4位との差-359,443)
6,235,782(-510,847)(5位との差-510,847)
7位キム・ゴンウ
6,011,169(-224,613)(6位との差-224,613)
8位ユ・カンミン
5,163,207(-847,962)(7位との差-847,962)
9位マサト
5,117,459(-45,748)(8位との差-45,748)
10位チェ・リブ
4,764,725(-352,734)(9位との差-352,734)
11位キム・ジュンミン
4,482,934(-281,791)(10位との差-281,791)
12位チョン・イジョン
4,352,964(-129,970)(11位との差-129,970)
13位パク・ジュンイル
4,013,108(-339,856)(12位との差-339,856)
14位チャン・ハヌム
3,991,799(-21,309)(13位との差-21,309)
15位スン・ホンユー
3,416,364(-575,435)(14位との差-575,435)
16位カン・ウジン
3,121,531(-294,833)(15位との差-294,833)
17位リー・ツーハオ
3,074,115(-47,416)(16位との差-47,416)
18位チェン・カイウェン
2,876,255(-197,860)(17位との差-197,860)
19位ジャンジアハオ
2,599,298(-276,957)(18位との差-276,957)
20位ナ・ユンソ
2,587,433(-11,865)(19位との差-11,865)
21位スィ・チンウィ
2,462,672(-124,761)(20位との差-124,761)
22位ユメキ
2,376,679(-85,993)(21位との差-85,993)
23位フー・ハンウェン
2,303,015(-73,664)(22位との差-73,664)
24位パク・ドンギュ
2,190,056(-112,959)(23位との差-112,959)
