BOYS II PLANET
第1回生存者発表式 順位・投票結果
- 発表回
- 第1回順位発表
- 総投票数
- 62,967,080票
- 通過人数
- 48人
- 投票期間
- 2025年7月17日〜2025年8月8日 10時
- 投票可能票数
- 8Pick
- 放送話
- 第5話
現場投票
1対1ランクバトル説明
第1回生存者発表式では、第1話放送で開始したK/C別の第1次投票、ランク決定戦・シグナルソングテストで通過した80名を対象とした第2次グローバル投票、1対1ランクバトルのベネフィットを合算して順位が決定された。 ボーダーラインとなる48位は候補4名を対象とした1時間のLIVE投票によって決定され、上位48名が次のステージへ進出しました。
※順位右の矢印は前回順位発表からの増減↑ 上昇↓ 下降→ 変動なし
| 順位 | 練習生 | ベネフィット | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1位- | イ・サンウォン | 12,497,772 | 1,111,304 | 3,838,888 | 100,000 |
| 2位- | ジョウアンシン | 11,275,276 | 1,011,264 | 3,326,600 | - |
| 3位- | チョン・サンヒョン | 8,071,897 | 1,020,169 | 1,376,357 | 300,000 |
| 4位- | キム・ジュンソ | 7,936,328 | 811,172 | 2,447,917 | 100,000 |
| 5位- | イ・リオ | 7,650,903 | 574,084 | 2,552,121 | - |
| 6位- | チェ・リブ | 7,569,231 | 868,085 | 1,370,271 | 300,000 |
| 7位- | ユ・カンミン | 6,550,521 | 521,380 | 1,897,650 | 100,000 |
| 8位- | マサト | 6,476,533 | 696,503 | 1,663,655 | - |
| 9位- | ホー・シンロン | 5,383,665 | 429,354 | 2,182,072 | - |
| 10位- | カン・ウジン | 4,965,995 | 243,346 | 1,590,665 | 300,000 |
| 11位- | スン・ホンユー | 4,594,541 | 399,840 | 1,001,105 | 100,000 |
| 12位- | チャン・ハヌム | 3,841,826 | 644,234 | 231,949 | 300,000 |
| 13位- | ファンジョーイー | 3,775,085 | 252,271 | 861,367 | - |
| 14位- | スィ・チンウィ | 3,717,670 | 206,338 | 1,349,857 | 100,000 |
| 15位- | スンジアヤン | 3,651,499 | 402,352 | 291,463 | - |
| 16位- | キム・ゴンウ | 3,562,704 | 323,370 | 845,366 | 100,000 |
| 17位- | ユメキ | 3,421,769 | 142,810 | 1,370,046 | - |
| 18位- | ジャンジアハオ | 2,926,734 | 82,160 | 1,127,998 | - |
| 19位- | イーチェン | 2,898,457 | 118,264 | 822,316 | 300,000 |
| 20位- | ソ・ウォン | 2,773,500 | 233,841 | 651,328 | 100,000 |
| 21位- | チェン・カイウェン | 2,748,770 | 123,907 | 890,116 | - |
| 22位- | ナ・ユンソ | 2,739,890 | 317,972 | 749,759 | - |
| 23位- | チョン・イジョン | 2,486,764 | 298,314 | 450,857 | 300,000 |
| 24位- | ニエン・ボー・ホン | 2,372,560 | 94,861 | 947,978 | - |
| 25位- | フー・ハンウェン | 2,350,980 | 293,064 | 310,413 | - |
| 26位- | セン | 2,174,155 | 90,133 | 647,373 | 100,000 |
| 27位- | キム・ジュンミン | 2,119,619 | 137,163 | 859,860 | - |
| 28位- | ポン・ジンユー | 1,996,214 | 177,251 | 177,457 | - |
| 29位- | パク・ドンギュ | 1,952,689 | 138,040 | 577,174 | 100,000 |
| 30位- | ダン・ホン・ハイ | 1,939,468 | 112,549 | 540,799 | - |
| 31位- | リー・ツーハオ | 1,838,909 | 222,781 | 386,626 | - |
| 32位- | チェン・ボーウェン | 1,838,611 | 64,238 | 706,275 | - |
| 33位- | キム・ジェヒョン | 1,830,383 | 226,313 | 333,811 | - |
| 34位- | ジャオ グアンシュー | 1,735,494 | 38,920 | 723,677 | - |
| 35位- | パク・ジュンイル | 1,696,009 | 125,907 | 490,990 | 100,000 |
| 36位- | ホー・ジョンシン | 1,633,150 | 161,336 | 359,092 | - |
| 37位- | キム・ドンユン | 1,178,152 | 97,484 | 357,439 | - |
| 38位- | タツキ | 1,160,487 | 81,950 | 319,207 | 100,000 |
| 39位- | ヨム・イェチャン | 1,133,796 | 44,976 | 387,462 | - |
| 40位- | チョ・ケヒョン | 1,088,978 | 102,346 | 171,526 | 100,000 |
| 41位- | チョン・ヒョンジュン | 1,077,054 | 68,819 | 534,995 | - |
| 42位- | キム・テジョ | 894,396 | 60,721 | 275,306 | - |
| 43位- | キム・シファン | 759,775 | 49,023 | 214,000 | 100,000 |
| 44位- | キム・インフ | 754,333 | 71,149 | 193,100 | - |
| 45位- | アークティック | 752,943 | 23,593 | 159,206 | 300,000 |
| 46位- | シュエ・スーレン | 740,634 | 27,458 | 320,804 | 100,000 |
| 47位- | ハン・ヘリジュン | 698,005 | 34,924 | 242,571 | - |
| 48位- | ユン・ミン | 676,801 | 44,186 | 222,500 | - |
| 49位- | イ・ドンホン | - | - | - | - |
| 50位- | バン・ジュンヒョク | - | - | - | - |
| 51位- | ジャン・シュンユー | - | - | - | - |
| 52位- | グオ・ジェン | - | - | - | - |
| 53位- | キム・ドンヒョンB | - | - | - | - |
| 54位- | アンドリュー | - | - | - | - |
| 55位- | ソン・ミンジェ | - | - | - | - |
| 56位- | ホンズーハオ | - | - | - | - |
| 57位- | ヤン・ヒチャン | - | - | - | - |
| 58位- | リオン | - | - | - | - |
| 59位- | キム・ダニエル | - | - | - | - |
| 60位- | ハム・ヒョンソ | - | - | - | - |
| 61位- | オ・ジュンホ | - | - | - | - |
| 62位- | ムン・ウォンジュン | - | - | - | - |
| 63位- | ジアンファン | - | - | - | - |
| 64位- | ビエンシーユー | - | - | - | - |
| 65位- | タイガ | - | - | - | - |
| 66位- | キム・ドンヒョンA | - | - | - | - |
| 67位- | アオシ | - | - | - | - |
| 68位- | レンショウ | - | - | - | - |
| 69位- | ユセン | - | - | - | - |
| 70位- | ホン・ジーハン | - | - | - | - |
| 71位- | ヤン・ダウィット | - | - | - | - |
| 72位- | ドン・ジンコン | - | - | - | - |
| 73位- | キム・ヨンジュン | - | - | - | - |
| 74位- | ショウ | - | - | - | - |
| 75位- | キム・ヒョンソ | - | - | - | - |
| 76位- | コ・ミン・チエ | - | - | - | - |
| 77位- | ノ・フィジュン | - | - | - | - |
| 78位- | クリセン ヤン | - | - | - | - |
| 79位- | イ・スンベク | - | - | - | - |
| 80位- | チャン・テユン | - | - | - | - |
※()内は1つ上の順位との差
1位イ・サンウォン
12,497,772
2位ジョウアンシン
11,275,276(-1,222,496)(1位との差-1,222,496)
8,071,897(-3,203,379)(2位との差-3,203,379)
4位キム・ジュンソ
7,936,328(-135,569)(3位との差-135,569)
5位イ・リオ
7,650,903(-285,425)(4位との差-285,425)
6位チェ・リブ
7,569,231(-81,672)(5位との差-81,672)
7位ユ・カンミン
6,550,521(-1,018,710)(6位との差-1,018,710)
8位マサト
6,476,533(-73,988)(7位との差-73,988)
9位ホー・シンロン
5,383,665(-1,092,868)(8位との差-1,092,868)
10位カン・ウジン
4,965,995(-417,670)(9位との差-417,670)
11位スン・ホンユー
4,594,541(-371,454)(10位との差-371,454)
12位チャン・ハヌム
3,841,826(-752,715)(11位との差-752,715)
13位ファンジョーイー
3,775,085(-66,741)(12位との差-66,741)
14位スィ・チンウィ
3,717,670(-57,415)(13位との差-57,415)
15位スンジアヤン
3,651,499(-66,171)(14位との差-66,171)
16位キム・ゴンウ
3,562,704(-88,795)(15位との差-88,795)
17位ユメキ
3,421,769(-140,935)(16位との差-140,935)
18位ジャンジアハオ
2,926,734(-495,035)(17位との差-495,035)
19位イーチェン
2,898,457(-28,277)(18位との差-28,277)
20位ソ・ウォン
2,773,500(-124,957)(19位との差-124,957)
21位チェン・カイウェン
2,748,770(-24,730)(20位との差-24,730)
22位ナ・ユンソ
2,739,890(-8,880)(21位との差-8,880)
23位チョン・イジョン
2,486,764(-253,126)(22位との差-253,126)
24位ニエン・ボー・ホン
2,372,560(-114,204)(23位との差-114,204)
25位フー・ハンウェン
2,350,980(-21,580)(24位との差-21,580)
26位セン
2,174,155(-176,825)(25位との差-176,825)
27位キム・ジュンミン
2,119,619(-54,536)(26位との差-54,536)
28位ポン・ジンユー
1,996,214(-123,405)(27位との差-123,405)
29位パク・ドンギュ
1,952,689(-43,525)(28位との差-43,525)
30位ダン・ホン・ハイ
1,939,468(-13,221)(29位との差-13,221)
31位リー・ツーハオ
1,838,909(-100,559)(30位との差-100,559)
32位チェン・ボーウェン
1,838,611(-298)(31位との差-298)
33位キム・ジェヒョン
1,830,383(-8,228)(32位との差-8,228)
34位ジャオ グアンシュー
1,735,494(-94,889)(33位との差-94,889)
35位パク・ジュンイル
1,696,009(-39,485)(34位との差-39,485)
36位ホー・ジョンシン
1,633,150(-62,859)(35位との差-62,859)
37位キム・ドンユン
1,178,152(-454,998)(36位との差-454,998)
38位タツキ
1,160,487(-17,665)(37位との差-17,665)
39位ヨム・イェチャン
1,133,796(-26,691)(38位との差-26,691)
40位チョ・ケヒョン
1,088,978(-44,818)(39位との差-44,818)
41位チョン・ヒョンジュン
1,077,054(-11,924)(40位との差-11,924)
42位キム・テジョ
894,396(-182,658)(41位との差-182,658)
43位キム・シファン
759,775(-134,621)(42位との差-134,621)
44位キム・インフ
754,333(-5,442)(43位との差-5,442)
45位アークティック
752,943(-1,390)(44位との差-1,390)
46位シュエ・スーレン
740,634(-12,309)(45位との差-12,309)
47位ハン・ヘリジュン
698,005(-42,629)(46位との差-42,629)
48位ユン・ミン
676,801(-21,204)(47位との差-21,204)
