ページを読み込み中…
ページを読み込み中…
ページを読み込み中…
PRODUCE 101 JAPAN SEASON1
現場投票
グループバトル説明
第2回順位発表式は、2pick国民投票とグループバトルの現場投票・ベネフィットをもとに順位が発表された。 上位35名が次のミッションへ進むことができ、36位以下は脱落となる。
※順位右の矢印は前回順位発表からの増減↑ 上昇↓ 下降→ 変動なし
| 順位 | 練習生 | ベネフィット | |
|---|---|---|---|
| 1位↑2 | 川西 拓実 | 1,149,244 | 170,000 |
| 2位↓1 | 川尻 蓮 | 1,074,606 | 100,000 |
| 3位↑2 | 鶴房 汐恩 | 996,794 | - |
| 4位↓2 | 豆原 一成 | 962,252 | 20,000 |
| 5位↓1 | キム・ヒチョン | 823,022 | 100,000 |
| 6位→ | キム・ユンドン | 807,141 | - |
| 7位↑1 | チョン・ヨンフン | 748,508 | - |
| 8位↑1 | 大澤 駿弥 | 705,067 | 100,000 |
| 9位↑6 | 河野 純喜 | 661,099 | - |
| 10位↑1 | 安藤 誠明 | 654,176 | - |
| 11位↓4 | 大平 祥生 | 543,768 | - |
| 12位↑5 | 上原 潤 | 519,155 | 100,000 |
| 13位↑3 | 白岩 瑠姫 | 494,924 | - |
| 14位↑8 | 木全 翔也 | 477,526 | 20,000 |
| 15位↑13 | 本田 康祐 | 477,362 | 20,000 |
| 16位↓4 | 佐藤 景瑚 | 464,326 | - |
| 17位↑9 | 與那城 奨 | 425,199 | 20,000 |
| 18位↓8 | 宮島 優心 | 414,240 | - |
| 19位↑16 | 床波 志音 | 402,418 | 20,000 |
| 20位↓6 | 青木 聖波 | 365,955 | - |
| 21位→ | 佐藤 來良 | 364,272 | - |
| 22位↓9 | 今西 正彦 | 336,637 | - |
| 23位↑1 | 北川 玲叶 | 269,711 | 20,000 |
| 24位↑3 | 男澤 直樹 | 231,106 | - |
| 25位↑8 | 金城 碧海 | 229,731 | 20,000 |
| 26位↑15 | 磨田 寛大 | 225,718 | - |
| 27位↓2 | 宮里 龍斗志 | 224,857 | - |
| 28位↑22 | 岡野 海斗 | 207,937 | - |
| 29位→ | 中本 大賀 | 204,423 | - |
| 30位↑6 | 井上 港人 | 203,852 | - |
| 31位↓8 | 小松 倖真 | 180,413 | - |
| 32位↑27 | 福地 正 | 176,636 | - |
| 33位↑23 | 佐藤 隆士 | 176,035 | 20,000 |
| 34位↑23 | 佐野 文哉 | 175,673 | - |
| 35位↑14 | 浦野 秀太 | 164,879 | 100,000 |
| 36位↓17 | 井汲 大翔 | - | - |
| 37位→ | 瀧澤 翼 | - | - |
| 38位↑1 | 北川 暉 | - | - |
| 39位↑3 | 中里 空 | - | - |
| 40位↑15 | 寺師 敬 | - | 20,000 |
| 41位↓11 | 三井 瞭 | - | - |
| 42位↓22 | イ・ミンヒョク | - | - |
| 43位↓25 | 林 龍太 | - | - |
| 44位↑16 | 古屋 亮人 | - | - |
| 45位↑13 | 山田 恭 | - | - |
| 46位↓12 | 佐々木 真生 | - | - |
| 47位↓7 | 安藤 優 | - | - |
| 48位↓16 | 北岡 謙人 | - | - |
| 49位↓2 | 安慶田 真樹 | - | - |
| 50位↓5 | 岩崎 琉斗 | - | - |
| 51位↓20 | 草地 稜之 | - | - |
| 52位↓14 | 中野 龍之介 | - | - |
| 53位↓1 | 西尾 航暉 | - | - |
| 54位↓11 | 岡田 武大 | - | - |
| 55位↓11 | 中林 登生 | - | - |
| 56位↓8 | 渡辺 龍星 | - | - |
| 57位↓4 | 中谷 日向 | - | - |
| 58位↓12 | 内田 脩斗 | - | - |
| 59位↓5 | 鈴木 雅 | - | - |
| 60位↓9 | 片上 勇士 | - | - |
※()内は1つ上の順位との差