PRODUCE 101 JAPAN SEASON1
順位推移
色付きセル:デビュー圏内
| 練習生 | 1週 | 2週 | 3週 | 5週 | 6週 | 8週 | 9週 | 11週 | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆原 一成 | 3位 | 1位 | 1位 | 2位 | 4位 | 4位 | 1位 | 2位 | 1位 |
| 川尻 蓮 | 1位 | 2位 | 2位 | 1位 | 2位 | 2位 | 2位 | 1位 | 2位 |
| 川西 拓実 | 2位 | 3位 | 3位 | 3位 | 1位 | 1位 | 12位 | 5位 | 3位 |
| 大平 祥生 | 15位 | 9位 | 8位 | 7位 | 9位 | 11位 | 13位 | 9位 | 4位 |
| 鶴房 汐恩 | 7位 | 5位 | 5位 | 5位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 5位 |
| 白岩 瑠姫 | 22位 | 20位 | 19位 | 16位 | 16位 | 13位 | 4位 | 4位 | 6位 |
| 佐藤 景瑚 | 25位 | 19位 | 17位 | 12位 | 14位 | 16位 | 17位 | 13位 | 7位 |
| 木全 翔也 | 19位 | 23位 | 22位 | 22位 | 17位 | 14位 | 9位 | 8位 | 8位 |
| 河野 純喜 | 16位 | 17位 | 18位 | 15位 | 10位 | 9位 | 11位 | 11位 | 9位 |
| 金城 碧海 | 66位 | 85位 | 38位 | 33位 | 26位 | 25位 | 24位 | 14位 | 10位 |
| 與那城 奨 | 23位 | 24位 | 24位 | 26位 | 19位 | 17位 | 8位 | 10位 | 11位 |
| 宮島 優心 | 18位 | 15位 | 10位 | 10位 | 12位 | 18位 | 25位 | 20位 | 12位 |
