BOYS PLANET
第2回生存者発表式 順位・投票結果
- 発表回
- 第2回順位発表
- 総投票数
- 47,586,404票
- 通過人数
- 28人
- 投票期間
- 2023年3月2日 11時50分〜2023年3月17日 1時
- 投票可能票数
- 6Pick
- 放送話
- 第8話
現場投票
デュアルポジションバトル説明
第2回生存者発表式では、51名を対象に実施された6pickの第2回グローバル投票と、デュアルポジションバトルのベネフィットを合算して順位が決定されました。 デュアルポジションバトルでは、ボーカル&ラップ・ボーカル&ダンス・ラップ&ダンスの各カテゴリで1位となったチームのメンバー全員に100,000点、さらに各1位チーム内で個人得点1位となった練習生に150,000点の追加ベネフィットが付与されました。 投票には178か国から計47,586,404票が集まり、韓国票50%・その他地域50%となるようポイント換算されたうえで、上位28名が次のステージへ進出しました。
※順位右の矢印は前回順位発表からの増減↑ 上昇↓ 下降→ 変動なし
| 順位 | 練習生 | ベネフィット | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1位→ | ソン・ハンビン | 7,043,213 | 864,631 | 2,360,757 | 100,000 |
| 2位↑3 | ジャン・ハオ | 6,128,945 | 561,860 | 2,599,059 | 250,000 |
| 3位↑1 | ハン・ユジン | 6,045,275 | 789,745 | 1,847,342 | 100,000 |
| 4位↓2 | ソク・マシュー | 5,812,430 | 529,478 | 2,583,500 | 100,000 |
| 5位↓2 | キム・ジウン | 5,751,211 | 686,209 | 1,983,266 | 100,000 |
| 6位→ | キム・ギュビン | 5,088,364 | 694,761 | 1,319,888 | 250,000 |
| 7位↑4 | キム・テレ | 4,790,626 | 716,438 | 1,206,278 | - |
| 8位→ | ケイタ | 4,254,415 | 202,889 | 2,599,031 | - |
| 9位↑1 | パク・ゴヌク | 3,228,542 | 338,834 | 1,242,684 | 100,000 |
| 10位↑4 | クム・ジュンヒョン | 3,070,589 | 466,902 | 746,044 | - |
| 11位↓4 | イ・フェテク | 3,055,925 | 328,217 | 1,145,640 | 100,000 |
| 12位↓3 | ジェイ | 2,872,951 | 137,997 | 1,751,677 | - |
| 13位↑9 | パク・ハンビン | 2,719,441 | 319,978 | 795,702 | 250,000 |
| 14位↓2 | リッキー | 2,616,791 | 233,522 | 1,215,285 | - |
| 15位↑23 | ユン・ジョンウ | 2,259,317 | 258,264 | 849,578 | - |
| 16位→ | ハルト | 2,198,036 | 77,203 | 1,440,154 | - |
| 17位→ | ユ・スンオン | 1,941,578 | 300,794 | 452,115 | - |
| 18位→ | ソ・ウォン | 1,624,641 | 160,956 | 620,298 | 100,000 |
| 19位↑10 | ワン・ツーハオ | 1,600,605 | 36,624 | 1,039,895 | 100,000 |
| 20位↑11 | ナ・カムデン | 1,507,389 | 200,211 | 390,565 | 100,000 |
| 21位↓1 | イ・スンファン | 1,470,722 | 152,061 | 609,652 | - |
| 22位↑4 | チェン・クァンルイ | 1,312,569 | 80,491 | 738,761 | - |
| 23位↑13 | ジャン・シュアイボー | 1,277,094 | 199,937 | 290,028 | - |
| 24位↑15 | イ・ジョンヒョン | 1,185,270 | 185,150 | 270,625 | - |
| 25位↓10 | タクト | 1,175,739 | 127,763 | 465,513 | - |
| 26位↓1 | チャ・ウンギ | 1,107,219 | 126,418 | 416,876 | - |
| 27位↑1 | オリー | 1,095,860 | 61,620 | 636,467 | - |
| 28位↓7 | ヒロト | 1,077,299 | 78,994 | 560,757 | - |
| 29位↓6 | ムン・ジョンヒョン | - | - | - | - |
| 30位↑2 | マー・ジンシャン | - | - | - | - |
| 31位↑19 | ツァイジンシン | - | - | - | - |
| 32位↓13 | アントニー | - | - | - | - |
| 33位↑11 | パク・ジフ | - | - | - | - |
| 34位↑9 | ウームーティ | - | - | - | - |
| 35位↓1 | オ・ソンミン | - | - | - | - |
| 36位↑6 | イ・イェダム | - | - | - | 100,000 |
| 37位↑4 | ブライアン | - | - | - | - |
| 38位↓11 | チョン・ミンギュ | - | - | - | - |
| 39位↑6 | チェン・ジェンユー | - | - | - | - |
| 40位↓10 | イム・ジュンソ | - | - | - | - |
| 41位↑6 | チ・ユンソ | - | - | - | - |
| 42位↓9 | ダン・ホン・ハイ | - | - | - | - |
| 43位↓8 | コン | - | - | - | - |
| 44位↓4 | イ・ドンヨル | - | - | - | - |
| 45位↓8 | クリスティアン | - | - | - | - |
| 46位↓22 | パク・ドハ | - | - | - | - |
| 47位↓34 | イ・ダウル | - | - | - | - |
| 48位↑1 | パク・ヒョンビン | - | - | - | - |
| 49位↑3 | チョン・イチャン | - | - | - | - |
| 50位↑1 | チェ・ウジン | - | - | - | - |
| 51位↓3 | イ・ドンゴン | - | - | - | - |
※()内は1つ上の順位との差
1位ソン・ハンビン
7,043,213
2位ジャン・ハオ
6,128,945(-914,268)(1位との差-914,268)
3位ハン・ユジン
6,045,275(-83,670)(2位との差-83,670)
4位ソク・マシュー
5,812,430(-232,845)(3位との差-232,845)
5位キム・ジウン
5,751,211(-61,219)(4位との差-61,219)
6位キム・ギュビン
5,088,364(-662,847)(5位との差-662,847)
7位キム・テレ
4,790,626(-297,738)(6位との差-297,738)
8位ケイタ
4,254,415(-536,211)(7位との差-536,211)
9位パク・ゴヌク
3,228,542(-1,025,873)(8位との差-1,025,873)
10位クム・ジュンヒョン
3,070,589(-157,953)(9位との差-157,953)
11位イ・フェテク
3,055,925(-14,664)(10位との差-14,664)
12位ジェイ
2,872,951(-182,974)(11位との差-182,974)
13位パク・ハンビン
2,719,441(-153,510)(12位との差-153,510)
14位リッキー
2,616,791(-102,650)(13位との差-102,650)
15位ユン・ジョンウ
2,259,317(-357,474)(14位との差-357,474)
16位ハルト
2,198,036(-61,281)(15位との差-61,281)
17位ユ・スンオン
1,941,578(-256,458)(16位との差-256,458)
18位ソ・ウォン
1,624,641(-316,937)(17位との差-316,937)
19位ワン・ツーハオ
1,600,605(-24,036)(18位との差-24,036)
20位ナ・カムデン
1,507,389(-93,216)(19位との差-93,216)
21位イ・スンファン
1,470,722(-36,667)(20位との差-36,667)
22位チェン・クァンルイ
1,312,569(-158,153)(21位との差-158,153)
23位ジャン・シュアイボー
1,277,094(-35,475)(22位との差-35,475)
24位イ・ジョンヒョン
1,185,270(-91,824)(23位との差-91,824)
25位タクト
1,175,739(-9,531)(24位との差-9,531)
26位チャ・ウンギ
1,107,219(-68,520)(25位との差-68,520)
27位オリー
1,095,860(-11,359)(26位との差-11,359)
28位ヒロト
1,077,299(-18,561)(27位との差-18,561)
