BOYS PLANET
第1回生存者発表式 順位・投票結果
- 発表回
- 第1回順位発表
- 総投票数
- 52,434,522票
- 通過人数
- 52人
- 投票期間
- 2023年2月2日 11時〜2023年2月24日 1時
- 投票可能票数
- 9Pick
- 放送話
- 第5話
現場投票
K vs G グループバトル説明
第1回生存者発表式では、93名を対象に実施された9pickの第1回グローバル投票と、K vs Gグループバトルのベネフィットを合算して順位が決定されました。 グループバトルでは、各対戦の勝利チーム全員に100,000点、さらにKグループが総合勝利したためKグループの参加者全員に10,000点の追加ベネフィットが付与されました。 投票には176か国から計52,434,522票が集まり、韓国票50%・その他地域50%となるようポイント換算されたうえで、上位52名が次のステージへ進出しました。
※順位右の矢印は前回順位発表からの増減↑ 上昇↓ 下降→ 変動なし
| 順位 | 練習生 | ベネフィット | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1位- | ソン・ハンビン | 8,343,418 | 1,043,564 | 2,818,836 | 110,000 |
| 2位- | ソク・マシュー | 6,983,610 | 838,865 | 2,470,738 | 100,000 |
| 3位- | キム・ジウン | 6,944,462 | 848,515 | 2,400,044 | 110,000 |
| 4位- | ハン・ユジン | 6,757,634 | 924,664 | 1,997,419 | 110,000 |
| 5位- | ジャン・ハオ | 5,636,185 | 594,480 | 2,259,107 | 100,000 |
| 6位- | キム・ギュビン | 5,511,180 | 783,359 | 1,514,108 | 110,000 |
| 7位- | イ・フェテク | 4,469,324 | 478,834 | 1,742,488 | 110,000 |
| 8位- | ケイタ | 4,107,663 | 311,495 | 2,038,551 | 100,000 |
| 9位- | ジェイ | 4,081,057 | 343,093 | 1,988,046 | - |
| 10位- | パク・ゴヌク | 3,728,699 | 424,712 | 1,431,312 | 10,000 |
| 11位- | キム・テレ | 3,514,786 | 572,660 | 686,987 | 110,000 |
| 12位- | リッキー | 2,122,327 | 121,057 | 1,228,473 | - |
| 13位- | イ・ダウル | 2,103,468 | 268,805 | 627,749 | 110,000 |
| 14位- | クム・ジュンヒョン | 1,896,096 | 260,720 | 495,016 | 110,000 |
| 15位- | タクト | 1,882,600 | 223,223 | 696,749 | - |
| 16位- | ハルト | 1,764,148 | 89,646 | 1,058,396 | - |
| 17位- | ユ・スンオン | 1,689,228 | 256,031 | 348,099 | 110,000 |
| 18位- | ソ・ウォン | 1,664,080 | 181,959 | 583,003 | 110,000 |
| 19位- | アントニー | 1,604,766 | 69,905 | 1,002,268 | - |
| 20位- | イ・スンファン | 1,569,664 | 137,004 | 662,583 | 110,000 |
| 21位- | ヒロト | 1,381,864 | 95,458 | 743,432 | - |
| 22位- | パク・ハンビン | 1,327,899 | 151,471 | 426,785 | 110,000 |
| 23位- | ムン・ジョンヒョン | 1,145,501 | 173,899 | 209,832 | 110,000 |
| 24位- | パク・ドハ | 1,140,151 | 120,784 | 385,881 | 110,000 |
| 25位- | チャ・ウンギ | 1,137,561 | 136,790 | 329,584 | 110,000 |
| 26位- | チェン・クァンルイ | 1,059,856 | 50,877 | 538,204 | 100,000 |
| 27位- | チョン・ミンギュ | 1,054,053 | 153,454 | 208,559 | 110,000 |
| 28位- | オリー | 1,050,683 | 57,483 | 616,473 | - |
| 29位- | ワン・ツーハオ | 1,039,147 | 31,866 | 617,231 | 100,000 |
| 30位- | イム・ジュンソ | 1,016,985 | 154,069 | 174,791 | 110,000 |
| 31位- | ナ・カムデン | 962,611 | 135,650 | 283,288 | - |
| 32位- | マー・ジンシャン | 843,660 | 118,148 | 250,791 | - |
| 33位- | ダン・ホン・ハイ | 781,564 | 55,615 | 414,962 | - |
| 34位- | オ・ソンミン | 760,796 | 96,616 | 174,879 | 110,000 |
| 35位- | コン | 754,636 | 67,052 | 355,367 | - |
| 36位- | ジャン・シュアイボー | 732,400 | 100,017 | 226,367 | - |
| 37位- | クリスティアン | 713,399 | 18,023 | 489,839 | - |
| 38位- | ユン・ジョンウ | 692,766 | 72,487 | 204,190 | 110,000 |
| 39位- | イ・ジョンヒョン | 676,361 | 84,968 | 149,181 | 110,000 |
| 40位- | イ・ドンヨル | 664,047 | 66,411 | 202,621 | 110,000 |
| 41位- | ブライアン | 634,033 | 91,794 | 178,290 | - |
| 42位- | イ・イェダム | 632,536 | 54,356 | 219,178 | 110,000 |
| 43位- | ウームーティ | 521,445 | 23,170 | 324,127 | - |
| 44位- | パク・ジフ | 516,507 | 66,861 | 87,145 | 110,000 |
| 45位- | チェン・ジェンユー | 508,693 | 47,722 | 230,991 | - |
| 46位- | イ・ファニ | 507,947 | 63,688 | 168,531 | 10,000 |
| 47位- | チ・ユンソ | 428,248 | 49,239 | 78,759 | 110,000 |
| 48位- | イ・ドンゴン | 387,236 | 13,200 | 169,339 | 110,000 |
| 49位- | パク・ヒョンビン | 376,700 | 39,237 | 72,877 | 110,000 |
| 50位- | ツァイジンシン | 374,970 | 61,109 | 82,301 | - |
| 51位- | チェ・ウジン | 368,077 | 20,040 | 100,778 | 110,000 |
| 52位- | チョン・イチャン | 345,335 | 11,527 | 142,653 | 110,000 |
| 53位- | ユウキ | - | - | - | - |
| 54位- | シュエンハオ | - | - | - | - |
| 55位- | チェ・ジホ | - | - | - | 110,000 |
| 56位- | ウェン・イェチェン | - | - | - | - |
| 57位- | チェ・スンフン | - | - | - | 110,000 |
| 58位- | キム・ミンソン | - | - | - | 110,000 |
| 59位- | ミン | - | - | - | 100,000 |
| 60位- | ハン・ソビン | - | - | - | 110,000 |
| 61位- | パク・ミンソク | - | - | - | 110,000 |
| 62位- | チャン・ヨジュン | - | - | - | 10,000 |
| 63位- | チャン・ジホ | - | - | - | 110,000 |
| 64位- | ユタカ | - | - | - | - |
| 65位- | チョン・ホジン | - | - | - | 110,000 |
| 66位- | ハル | - | - | - | - |
| 67位- | チョン・ウソク | - | - | - | 110,000 |
| 68位- | パク・グァニョン | - | - | - | 110,000 |
| 69位- | チェン・レンユー | - | - | - | - |
| 70位- | チェン・リャン | - | - | - | - |
| 71位- | チョン・ホヨン | - | - | - | 110,000 |
| 72位- | オウジュ | - | - | - | - |
| 73位- | ヤン・チュイン | - | - | - | - |
| 74位- | チョン・セユン | - | - | - | 110,000 |
| 75位- | イチカ | - | - | - | - |
| 76位- | キム・ミンヒョク | - | - | - | 110,000 |
| 77位- | ワン・イェンホン | - | - | - | - |
| 78位- | ナイス | - | - | - | - |
| 79位- | ドン・ドン | - | - | - | - |
| 80位- | ウィニー | - | - | - | - |
| 81位- | チュー・ションヤン | - | - | - | - |
| 82位- | チェン・ウィーゴン | - | - | - | - |
| 83位- | オウスケ | - | - | - | - |
| 84位- | ホン・ゴニ | - | - | - | 10,000 |
| 85位- | ハン・ユソプ | - | - | - | 10,000 |
| 86位- | ヒョウ | - | - | - | - |
| 87位- | ケイ | - | - | - | - |
| 88位- | イツキ | - | - | - | - |
| 89位- | トウイ | - | - | - | - |
| 90位- | ユウト | - | - | - | - |
| 91位- | リク | - | - | - | - |
| 92位- | リン・シーユェン | - | - | - | - |
| 93位- | フォン・ジュンラン | - | - | - | - |
※()内は1つ上の順位との差
1位ソン・ハンビン
8,343,418
2位ソク・マシュー
6,983,610(-1,359,808)(1位との差-1,359,808)
3位キム・ジウン
6,944,462(-39,148)(2位との差-39,148)
4位ハン・ユジン
6,757,634(-186,828)(3位との差-186,828)
5位ジャン・ハオ
5,636,185(-1,121,449)(4位との差-1,121,449)
6位キム・ギュビン
5,511,180(-125,005)(5位との差-125,005)
7位イ・フェテク
4,469,324(-1,041,856)(6位との差-1,041,856)
8位ケイタ
4,107,663(-361,661)(7位との差-361,661)
9位ジェイ
4,081,057(-26,606)(8位との差-26,606)
10位パク・ゴヌク
3,728,699(-352,358)(9位との差-352,358)
11位キム・テレ
3,514,786(-213,913)(10位との差-213,913)
12位リッキー
2,122,327(-1,392,459)(11位との差-1,392,459)
13位イ・ダウル
2,103,468(-18,859)(12位との差-18,859)
14位クム・ジュンヒョン
1,896,096(-207,372)(13位との差-207,372)
15位タクト
1,882,600(-13,496)(14位との差-13,496)
16位ハルト
1,764,148(-118,452)(15位との差-118,452)
17位ユ・スンオン
1,689,228(-74,920)(16位との差-74,920)
18位ソ・ウォン
1,664,080(-25,148)(17位との差-25,148)
19位アントニー
1,604,766(-59,314)(18位との差-59,314)
20位イ・スンファン
1,569,664(-35,102)(19位との差-35,102)
21位ヒロト
1,381,864(-187,800)(20位との差-187,800)
22位パク・ハンビン
1,327,899(-53,965)(21位との差-53,965)
23位ムン・ジョンヒョン
1,145,501(-182,398)(22位との差-182,398)
24位パク・ドハ
1,140,151(-5,350)(23位との差-5,350)
25位チャ・ウンギ
1,137,561(-2,590)(24位との差-2,590)
26位チェン・クァンルイ
1,059,856(-77,705)(25位との差-77,705)
27位チョン・ミンギュ
1,054,053(-5,803)(26位との差-5,803)
28位オリー
1,050,683(-3,370)(27位との差-3,370)
29位ワン・ツーハオ
1,039,147(-11,536)(28位との差-11,536)
30位イム・ジュンソ
1,016,985(-22,162)(29位との差-22,162)
31位ナ・カムデン
962,611(-54,374)(30位との差-54,374)
32位マー・ジンシャン
843,660(-118,951)(31位との差-118,951)
33位ダン・ホン・ハイ
781,564(-62,096)(32位との差-62,096)
34位オ・ソンミン
760,796(-20,768)(33位との差-20,768)
35位コン
754,636(-6,160)(34位との差-6,160)
36位ジャン・シュアイボー
732,400(-22,236)(35位との差-22,236)
37位クリスティアン
713,399(-19,001)(36位との差-19,001)
38位ユン・ジョンウ
692,766(-20,633)(37位との差-20,633)
39位イ・ジョンヒョン
676,361(-16,405)(38位との差-16,405)
40位イ・ドンヨル
664,047(-12,314)(39位との差-12,314)
41位ブライアン
634,033(-30,014)(40位との差-30,014)
42位イ・イェダム
632,536(-1,497)(41位との差-1,497)
43位ウームーティ
521,445(-111,091)(42位との差-111,091)
44位パク・ジフ
516,507(-4,938)(43位との差-4,938)
45位チェン・ジェンユー
508,693(-7,814)(44位との差-7,814)
46位イ・ファニ
507,947(-746)(45位との差-746)
47位チ・ユンソ
428,248(-79,699)(46位との差-79,699)
48位イ・ドンゴン
387,236(-41,012)(47位との差-41,012)
49位パク・ヒョンビン
376,700(-10,536)(48位との差-10,536)
50位ツァイジンシン
374,970(-1,730)(49位との差-1,730)
51位チェ・ウジン
368,077(-6,893)(50位との差-6,893)
52位チョン・イチャン
345,335(-22,742)(51位との差-22,742)
