PRODUCE 101 JAPAN SEASON2
順位推移
色付きセル:デビュー圏内
| 練習生 | 1週 | 2週 | 3週 | 5週 | 6週 | 7週 | 9週 | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村 柾哉 | 1位 | 2位 | 1位 | 1位 | 1位 | 2位 | 2位 | 1位 |
| 髙塚 大夢 | 8位 | 13位 | 12位 | 8位 | 9位 | 16位 | 17位 | 2位 |
| 田島 将吾 | 2位 | 1位 | 2位 | 2位 | 2位 | 1位 | 1位 | 3位 |
| 藤牧 京介 | 12位 | 4位 | 4位 | 3位 | 5位 | 3位 | 3位 | 4位 |
| 尾崎 匠海 | 14位 | 6位 | 5位 | 5位 | 7位 | 8位 | 8位 | 5位 |
| 西 洸人 | 4位 | 3位 | 3位 | 4位 | 4位 | 5位 | 5位 | 6位 |
| 松田 迅 | 47位 | 24位 | 27位 | 25位 | 13位 | 13位 | 14位 | 7位 |
| 許 豊凡 | 7位 | 10位 | 10位 | 12位 | 14位 | 21位 | 19位 | 8位 |
| 池﨑 理人 | 11位 | 12位 | 14位 | 15位 | 16位 | 15位 | 13位 | 9位 |
| 佐野 雄大 | 3位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 12位 | 9位 | 10位 |
| 後藤 威尊 | 5位 | 9位 | 11位 | 9位 | 12位 | 14位 | 11位 | 11位 |
| 大久保 波留 | 13位 | 8位 | 8位 | 10位 | 15位 | 20位 | 16位 | 12位 |
