First Love
- 宇多田ヒカル
チーム名Final Love
First Love パフォーマンス動画を読み込み待ちポジション
メンバー
チーム内1位の坂口 梨乃に、ベネフィット10,000票を付与
ページを読み込み中…
ページを読み込み中…
PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS
このミッションのルール
各ポジションそれぞれ複数の選択可能な課題曲が公開され、前回の順位発表式で順位が高かった練習生から自分の挑戦したい曲を選択する。 与えられるベネフィットが通常の2倍となる”ダブルミッション”が用意されており、順位の低い練習生はこれを選択することで一発逆転が狙える。 ステージを披露する際に国民プロデューサーによる現場投票が行われ、得票数に応じて以下のベネフィットが付与される。 ・各チームの1位 → 10,000票 ・ポジションごとの全体1位 → 100,000票 ダブルミッション対象となるRUN RUNを選択していた場合は、チーム内1位に20,000票、ポジション全体1位に200,000票が付与される。 ただし、チームで誰もポジション全体1位を取れなかった場合はチーム全員の得票数が0票になってしまうハイリスクハイリターンのルールとなっている。
このミッションの現場票・ベネフィットは第2回順位発表式の得票数に反映されます。
- 宇多田ヒカル
チーム名Final Love
First Love パフォーマンス動画を読み込み待ちチーム内1位の坂口 梨乃に、ベネフィット10,000票を付与
- 安室奈美恵
チーム名ヒーローズ
Hero パフォーマンス動画を読み込み待ちチーム内1位の安藤 佑唯に、ベネフィット10,000票を付与
- ちゃんみな
チーム名ウチら
美人 パフォーマンス動画を読み込み待ちチーム内1位の清水 恵子に、ベネフィット10,000票を付与
- PROWDMON/LAS
チーム名W Fighters
RUN RUN パフォーマンス動画を読み込み待ち| 名前 | 個人票 | チーム内順位 | 全体順位 |
|---|---|---|---|
荒牧 深愛Center | 494票 | 1位 | 44位 |
| 428票 | 2位 | 44位 | |
| 418票 | 3位 | 44位 | |
| 360票 | 4位 | 44位 | |
| 359票 | 5位 | 44位 | |
| 239票 | 6位 | 44位 | |
| 150票 | 7位 | 44位 |
ダブルミッション対象のRUN RUNチームは、チームからダンスポジション全体1位が出なかったためチーム全員の現場得票が0票扱いとなる。(ダンスポジション1位は石井蘭・509票)
- INI
チーム名Space7
Rocketeer パフォーマンス動画を読み込み待ち| 名前 | 個人票 | チーム内順位 | 全体順位 |
|---|---|---|---|
石井 蘭Center | 509票 | 1位 | 1位 |
| 431票 | 2位 | 20位 | |
| 425票 | 3位 | 23位 | |
| 300票 | 4位 | 31位 | |
| 287票 | 5位 | 33位 | |
| 278票 | 6位 | 35位 | |
| 169票 | 7位 | 40位 |
チーム内1位の石井 蘭に、ベネフィット10,000票を付与
- LE SSERAFIM
チーム名Anti ti ti ti peony
ANTIFRAGILE-Japanese ver パフォーマンス動画を読み込み待ちチーム内1位の釼持 菜乃に、ベネフィット10,000票を付与
- milet×Aimer×幾田りら
チーム名realize
おもかげ パフォーマンス動画を読み込み待ちチーム内1位の髙畠 百加に、ベネフィット10,000票を付与
- BLACKPINK
チーム名Track Beats
Shut Down パフォーマンス動画を読み込み待ちチーム内1位の笠原 桃奈に、ベネフィット10,000票を付与
- Kep1er
チーム名MADADA
WADADA-Japanese ver パフォーマンス動画を読み込み待ち| 名前 | 個人票 | チーム内順位 | 全体順位 |
|---|---|---|---|
| 467票 | 1位 | 8位 | |
| 443票 | 2位 | 16位 | |
| 426票 | 3位 | 22位 | |
| 383票 | 4位 | 25位 | |
| 359票 | 5位 | 29位 | |
| 299票 | 6位 | 32位 | |
| 217票 | 7位 | 38位 |
チーム内1位の川畑 蘭華に、ベネフィット10,000票を付与
- JO1
チーム名Shines
Shine A Light パフォーマンス動画を読み込み待ち| 名前 | 担当パート | 個人票 | チーム内順位 | 全体順位 |
|---|---|---|---|---|
| サブボーカル | 470票 | 1位 | 7位 | |
櫻井 美羽Leader | メインボーカル | 435票 | 2位 | 17位 |
| サブボーカル | 261票 | 3位 | 37位 | |
| サブボーカル | 197票 | 4位 | 39位 | |
| サブボーカル | 104票 | 5位 | 43位 |
チーム内1位の髙橋 妃那に、ベネフィット10,000票を付与
1位となった練習生 石井 蘭、清水 恵子、髙畠 百加にベネフィット100,000票を付与
| 順位 | 名前 | 現場票 | ベネフィット | 総合票 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 石井 蘭 | 509票 | 10,000票 | 110,509票 |
| 2位 | 髙畠 百加 | 492票 | 10,000票 | 110,492票 |
| 3位 | 清水 恵子 | 479票 | 10,000票 | 110,479票 |
| 4位 | 坂口 梨乃 | 489票 | 10,000票 | 10,489票 |
| 5位 | 安藤 佑唯 | 479票 | 10,000票 | 10,479票 |
| 6位 | 笠原 桃奈 | 473票 | 10,000票 | 10,473票 |
| 7位 | 髙橋 妃那 | 470票 | 10,000票 | 10,470票 |
| 8位 | 川畑 蘭華 | 467票 | 10,000票 | 10,467票 |
| 9位 | 釼持 菜乃 | 462票 | 10,000票 | 10,462票 |
| 10位 | 阿部 和 | 477票 | - | 477票 |
| 11位 | 高見 文寧 | 475票 | - | 475票 |
| 11位 | 海老原 鼓 | 475票 | - | 475票 |
| 13位 | 佐々木 心菜 | 464票 | - | 464票 |
| 14位 | 佐々木 つくし | 461票 | - | 461票 |
| 15位 | 村上 璃杏 | 451票 | - | 451票 |
| 16位 | 小山 麻菜 | 443票 | - | 443票 |
| 17位 | 櫻井 美羽 | 435票 | - | 435票 |
| 18位 | 松下 実夢 | 433票 | - | 433票 |
| 19位 | 中野 心結 | 432票 | - | 432票 |
| 20位 | 飯田 栞月 | 431票 | - | 431票 |
| 20位 | 山本 すず | 431票 | - | 431票 |
| 22位 | 吉田 彩乃 | 426票 | - | 426票 |
| 23位 | 会田 凛 | 425票 | - | 425票 |
| 24位 | 加藤 心 | 424票 | - | 424票 |
| 25位 | 内山 凜 | 383票 | - | 383票 |
| 26位 | 坂田 琴音 | 380票 | - | 380票 |
| 27位 | 秋山 愛 | 378票 | - | 378票 |
| 28位 | 藤本 彩花 | 365票 | - | 365票 |
| 29位 | 大坪 楓恋 | 359票 | - | 359票 |
| 30位 | 桜庭 遥花 | 342票 | - | 342票 |
| 31位 | 須藤 紗暮 | 300票 | - | 300票 |
| 32位 | 菅野 美優 | 299票 | - | 299票 |
| 33位 | 吉田 花夏 | 287票 | - | 287票 |
| 34位 | 神尾 彩乃 | 279票 | - | 279票 |
| 35位 | 北里 理桜 | 278票 | - | 278票 |
| 36位 | 水上 凜巳花 | 264票 | - | 264票 |
| 37位 | 加藤 神楽 | 261票 | - | 261票 |
| 38位 | 中森 美琴 | 217票 | - | 217票 |
| 39位 | 日髙 葉月 | 197票 | - | 197票 |
| 40位 | 中森 琴音 | 169票 | - | 169票 |
| 41位 | 髙木 舞優 | 168票 | - | 168票 |
| 42位 | 八田 芽奈 | 143票 | - | 143票 |
| 43位 | 安藤 千陽 | 104票 | - | 104票 |
| 44位 | 山崎 美月 | 150票 | - | 0票 |
| 44位 | 荒牧 深愛 | 494票 | - | 0票 |
| 44位 | 斉藤 芹菜 | 239票 | - | 0票 |
| 44位 | 須谷 緩 | 360票 | - | 0票 |
| 44位 | 北爪 さくら | 418票 | - | 0票 |
| 44位 | 田中 優希 | 428票 | - | 0票 |
| 44位 | 田中 琴 | 359票 | - | 0票 |
ダブルミッション対象のRUN RUNチームは、チームからダンスポジション全体1位が出なかったためチーム全員の現場得票が0票扱いとなる。(ダンスポジション1位は石井蘭・509票)