First Love
宇多田ヒカル
チーム名Final Love
ポジション
個人成績
チーム内1位の坂口 梨乃に、ベネフィットとして+10,000票が加算されます。
宇多田ヒカル
チーム名Final Love
チーム内1位の坂口 梨乃に、ベネフィットとして+10,000票が加算されます。
安室奈美恵
チーム名ヒーローズ
チーム内1位の安藤 佑唯に、ベネフィットとして+10,000票が加算されます。
ちゃんみな
チーム名ウチら
チーム内1位の清水 恵子に、ベネフィットとして+10,000票が加算されます。
PROWDMON/LAS
チーム名W Fighters
| 名前 | 個人票 | チーム内順位 | 全体順位 |
|---|---|---|---|
荒牧 深愛Center | 494票 | 1位 | 44位 |
| 428票 | 2位 | 44位 | |
| 418票 | 3位 | 44位 | |
| 360票 | 4位 | 44位 | |
| 359票 | 5位 | 44位 | |
| 239票 | 6位 | 44位 | |
| 150票 | 7位 | 44位 |
ダブルミッション対象のRUN RUNチームは、チームからダンスポジション全体1位が出なかったためチーム全員の現場得票が0票扱いとなる。(ダンスポジション1位は石井蘭・509票)
INI
チーム名Space7
| 名前 | 個人票 | チーム内順位 | 全体順位 |
|---|---|---|---|
石井 蘭Center | 509票 | 1位 | 1位 |
| 431票 | 2位 | 20位 | |
| 425票 | 3位 | 23位 | |
| 300票 | 4位 | 31位 | |
| 287票 | 5位 | 33位 | |
| 278票 | 6位 | 35位 | |
| 169票 | 7位 | 40位 |
チーム内1位の石井 蘭に、ベネフィットとして+10,000票が加算されます。
LE SSERAFIM
チーム名Anti ti ti ti peony
チーム内1位の釼持 菜乃に、ベネフィットとして+10,000票が加算されます。
milet×Aimer×幾田りら
チーム名realize
チーム内1位の髙畠 百加に、ベネフィットとして+10,000票が加算されます。
BLACKPINK
チーム名Track Beats
チーム内1位の笠原 桃奈に、ベネフィットとして+10,000票が加算されます。
Kep1er
チーム名MADADA
| 名前 | 個人票 | チーム内順位 | 全体順位 |
|---|---|---|---|
| 467票 | 1位 | 8位 | |
| 443票 | 2位 | 16位 | |
| 426票 | 3位 | 22位 | |
| 383票 | 4位 | 25位 | |
| 359票 | 5位 | 29位 | |
| 299票 | 6位 | 32位 | |
| 217票 | 7位 | 38位 |
チーム内1位の川畑 蘭華に、ベネフィットとして+10,000票が加算されます。
JO1
チーム名Shines
| 名前 | 担当パート | 個人票 | チーム内順位 | 全体順位 |
|---|---|---|---|---|
| サブボーカル | 470票 | 1位 | 7位 | |
櫻井 美羽Leader | メインボーカル | 435票 | 2位 | 17位 |
| サブボーカル | 261票 | 3位 | 37位 | |
| サブボーカル | 197票 | 4位 | 39位 | |
| サブボーカル | 104票 | 5位 | 43位 |
チーム内1位の髙橋 妃那に、ベネフィットとして+10,000票が加算されます。
1位となった練習生 石井 蘭、清水 恵子、髙畠 百加にベネフィットとして+100,000票が加算されます。
| 順位 | 名前 | 個人票 | ベネフィット | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 石井 蘭 | 509 | 110,000 | 110,509 |
| 2位 | 髙畠 百加 | 492 | 110,000 | 110,492 |
| 3位 | 清水 恵子 | 479 | 110,000 | 110,479 |
| 4位 | 坂口 梨乃 | 489 | 10,000 | 10,489 |
| 5位 | 安藤 佑唯 | 479 | 10,000 | 10,479 |
| 6位 | 笠原 桃奈 | 473 | 10,000 | 10,473 |
| 7位 | 髙橋 妃那 | 470 | 10,000 | 10,470 |
| 8位 | 川畑 蘭華 | 467 | 10,000 | 10,467 |
| 9位 | 釼持 菜乃 | 462 | 10,000 | 10,462 |
| 10位 | 阿部 和 | 477 | 0 | 477 |
| 11位 | 高見 文寧 | 475 | 0 | 475 |
| 11位 | 海老原 鼓 | 475 | 0 | 475 |
| 13位 | 佐々木 心菜 | 464 | 0 | 464 |
| 14位 | 佐々木 つくし | 461 | 0 | 461 |
| 15位 | 村上 璃杏 | 451 | 0 | 451 |
| 16位 | 小山 麻菜 | 443 | 0 | 443 |
| 17位 | 櫻井 美羽 | 435 | 0 | 435 |
| 18位 | 松下 実夢 | 433 | 0 | 433 |
| 19位 | 中野 心結 | 432 | 0 | 432 |
| 20位 | 飯田 栞月 | 431 | 0 | 431 |
| 20位 | 山本 すず | 431 | 0 | 431 |
| 22位 | 吉田 彩乃 | 426 | 0 | 426 |
| 23位 | 会田 凛 | 425 | 0 | 425 |
| 24位 | 加藤 心 | 424 | 0 | 424 |
| 25位 | 内山 凜 | 383 | 0 | 383 |
| 26位 | 坂田 琴音 | 380 | 0 | 380 |
| 27位 | 秋山 愛 | 378 | 0 | 378 |
| 28位 | 藤本 彩花 | 365 | 0 | 365 |
| 29位 | 大坪 楓恋 | 359 | 0 | 359 |
| 30位 | 桜庭 遥花 | 342 | 0 | 342 |
| 31位 | 須藤 紗暮 | 300 | 0 | 300 |
| 32位 | 菅野 美優 | 299 | 0 | 299 |
| 33位 | 吉田 花夏 | 287 | 0 | 287 |
| 34位 | 神尾 彩乃 | 279 | 0 | 279 |
| 35位 | 北里 理桜 | 278 | 0 | 278 |
| 36位 | 水上 凜巳花 | 264 | 0 | 264 |
| 37位 | 加藤 神楽 | 261 | 0 | 261 |
| 38位 | 中森 美琴 | 217 | 0 | 217 |
| 39位 | 日髙 葉月 | 197 | 0 | 197 |
| 40位 | 中森 琴音 | 169 | 0 | 169 |
| 41位 | 髙木 舞優 | 168 | 0 | 168 |
| 42位 | 八田 芽奈 | 143 | 0 | 143 |
| 43位 | 安藤 千陽 | 104 | 0 | 104 |
| 44位 | 荒牧 深愛 | 494 | 0 | 0 |
| 44位 | 田中 優希 | 428 | 0 | 0 |
| 44位 | 北爪 さくら | 418 | 0 | 0 |
| 44位 | 須谷 緩 | 360 | 0 | 0 |
| 44位 | 田中 琴 | 359 | 0 | 0 |
| 44位 | 斉藤 芹菜 | 239 | 0 | 0 |
| 44位 | 山崎 美月 | 150 | 0 | 0 |
ダブルミッション対象のRUN RUNチームは、チームからダンスポジション全体1位が出なかったためチーム全員の現場得票が0票扱いとなる。(ダンスポジション1位は石井蘭・509票)